ⓘQuelle: Guido Werner / Thüringer Tourismus GmbHSeit 2017 besteht eine Kooperation zwischen der TTG und dem Internetportal Outdooractive, um einerseits Aktivangebote über die Outdooractive-Plattform zu vermarkten und andererseits das Modul Outdooractive Facility für das digitale Wegemanagement zu nutzen. Seit 2018 ist der Großteil der Thüringer Reisegebiete in Outdooractive-Benutzergruppen organisiert und pflegt Tourenempfehlungen für Wanderer, Radfahrer, Kanuten oder auch Skifahrer. Die Auswertung der Nutzerstatistiken ergab nun folgende Top 20 für 2018:
| Platz | Tour (OA-Rank) | Seitenaufrufe | Downloads | Benutzergruppe |
| 1 | Schluchtentour (98) | 31.319 | 406 | Regionalverbund Thüringer Wald |
| 2 | Vogtland Panorama Weg (98) | 19.401 | 164 | Tourismusverband Vogtland |
| 3 | Saaleradweg (85) | 15.319 | 109 | Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland |
| 4 | Touren-Tipp Lutherweg: Rund um die Wartburg (92) | 10.377 | 172 | Lutherweg – Thüringer Tourismus GmbH |
| 5 | Mountainbike-Strecke Rennsteig (88) | 9.866 | 76 | Regionalverbund Thüringer Wald |
| 6 | Hohenwarte Stausee Weg (87) | 8.196 | 46 | Regionalverbund Thüringer Wald |
| 7 | Schöne Flüsse – Feine Reben. Radtour Saale-Unstrut-Ilm (85) | 6.793 | 29 | Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland |
| 8 | Sparkassen-Rundwanderung in die Sommerfrische Eisenberger Mühltal (94) | 6.435 | 32 | Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland |
| 9 | Zeitzgrundweg (84) | 6.366 | 14 | Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland |
| 10 | Gipfelwanderweg (88) | 6.058 | 6 | Regionalverbund Thüringer Wald |
| 11 | SaaleHorizontale Etappe 1 (89) | 6.022 | 73 | Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland |
| 12 | Kleiner Hohe-Schrecke-Rundweg (80) | 5.889 | 50 | Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser |
| 13 | Werratal-Radweg (91) | 5.795 | 43 | Thüringer Tourismus GmbH |
| 14 | Touren-Tipp Lutherweg: Die Entführung – Steinbach – Schloss Altenstein (92) | 5.784 | 58 | Lutherweg – Thüringer Tourismus GmbH |
| 15 | Elsterperlenweg (92) | 5.782 | 52 | Tourismusverband Vogtland |
| 16 | Rennsteig (86) | 5.723 | 85 | Regionalverbund Thüringer Wald |
| 17 | Panoramaweg Schwarzatal (95) | 5.259 | 44 | Regionalverbund Thüringer Wald |
| 18 | Rundwanderung im Tautenburger Forst (96) | 4.940 | 70 | Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland |
| 19 | Rennsteig-Radweg (89) | 4.934 | 56 | Thüringer Tourismus GmbH |
| 20 | Rad-Rundtour Von der Elster ins Mühltal (85) | 4.906 | 26 | Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland |
Die Tabelle spiegelt auch wider, dass es für eine erfolgreiche Vermarktung einer Tour von großer Bedeutung ist, einen Outdooractive-Rank von mind. 80 Punkten (von 100 möglichen) zu erreichen. Denn dieser Wert entscheidet maßgeblich über die Sichtbarkeit der Tour in der Fülle der Angebote auf der Plattform. Ein möglichst hoher Wert wird in erster Linie durch perfekt gepflegte Inhalte erreicht.
Auch im Bereich Outdooractive Facility konnten Fortschritte erzielt werden. Durch den Import bestehender Datensätze sowie die Arbeit engagierter Wegewarte sind nun vor allem in Südwestthüringen, im Saaleland, der Hohen Schrecke und im Hainich flächendeckend Standorte von Wegweisern, Bänken, Rastplätzen etc. im System vorhanden. Hier können die Daten nun erweitert und aktuell gehalten werden. Somit können die Zuständigen etwa bei einer Schadensmeldung unkompliziert nachschauen, worum es sich handelt und die Reparatur veranlassen.